NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026
                   Annual Climatological Summary for 2026

Name: Clifden   City: Clifden   State: Co. Galway
Elevation: 27 m  Lat: N 53° 29' 17"   Lon: W 010° 01' 14"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27.0  0.0  0.0 -18.0
------------------------------------------------------------------------------------
 26  1   8.4   3.4   5.9   0.0   462     0  11.0  11  -0.5    3    0    0    5    0
 26  2  10.0   4.9   7.5   0.0   349     0  12.2  25  -2.1   14    0    0    4    0
 26  3  10.4   4.9   7.6   0.0   418     0  17.8  19  -0.4    3    0    0    2    0
 26  4  13.4   6.1   9.8   0.0   367     0  21.6  24   0.0    1    0    1    2    0
 26  5  15.7   9.7  12.7   0.0   243    16  26.7  26   3.8    7    0    0    0    0
 26  6  18.2  11.5  14.9   0.0   195    27  30.9  25   7.5   21    1    0    0    0
 26  7  20.3  14.3  17.3   0.0   118    51  27.9  13  11.2   23    4    0    0    0
 26  8  10.8   7.4   9.1   0.0   336     3  21.7  11   0.0   17    0   13   14    0
 26  9  17.7  12.2  15.0   0.0   110     0  19.4   5   0.0    1    0    0    1    0
 26 10
 26 11
 26 12
------------------------------------------------------------------------------------
        13.8   8.1  10.9   0.0  2598    97  30.9 Jun  -2.1  Feb    5   14   28    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0.2  2.0 20.0
---------------------------------------------
 26  1 207.3   0.0  16.5  11    30   21    0
 26  2 120.9   0.0  25.7  20    19   14    1
 26  3 125.3   0.0  26.2  24    20   13    2
 26  4 141.8   0.0  45.5   4    21   14    2
 26  5  68.0   0.0  15.5   2    15    9    0
 26  6 135.3   0.0  16.3  29    24   17    0
 26  7  27.5   0.0   6.8  28    16    5    0
 26  8  53.1   0.0  10.4   2    11    7    0
 26  9 123.8   0.0  20.5  14    18   12    1
---------------------------------------------
      1003.0   0.0  45.5  Apr  174  112    6

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 26  1   7.3  57.0    6   NNE
 26  2   8.6  50.0   13   ENE
 26  3  15.5  62.0   24     W
 26  4   8.1  60.0    4    SE
 26  5   8.7  57.0   13   NNW
 26  6   5.7  44.0   25     W
 26  7   4.3  40.0   17    NW
 26  8   5.1  37.0    5   WSW
 26  9   7.2  42.1   17     W
 26 10
 26 11
 26 12
------------------------------
         7.9  62.0  Mar    NW