NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025
Annual Climatological Summary for 2025
Name: Clifden City: Clifden State: Co. Galway
Elevation: 27 m Lat: N 53° 29' 17" Lon: W 010° 01' 14"
Temperature (°C), Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 27.0 0.0 0.0 -18.0
------------------------------------------------------------------------------------
25 1 7.5 3.1 5.3 0.0 396 0 12.0 18 -3.0 9 0 2 7 0
25 2 0.0 0.0 0.0 0.0 513 0 0.0 1 0.0 1 0 28 28 0
25 3 0.0 0.0 0.0 0.0 532 0 0.0 1 0.0 1 0 29 29 0
25 4 0.0 0.0 0.0 0.0 550 0 0.0 1 0.0 1 0 30 30 0
25 5 0.0 0.0 0.0 0.0 568 0 0.0 1 0.0 1 0 31 31 0
25 6 0.0 0.0 0.0 0.0 403 0 0.0 1 0.0 1 0 22 22 0
25 7 0.0 0.0 0.0 0.0 532 0 0.0 3 0.0 3 0 29 29 0
25 8 17.8 11.2 14.5 0.0 191 52 29.1 15 0.0 1 1 4 5 0
25 9 16.4 9.9 13.2 0.0 243 0 19.0 9 0.0 8 0 0 1 0
25 10 13.8 10.0 11.9 0.0 260 0 16.5 3 3.3 29 0 0 0 0
25 11 11.5 6.1 8.8 0.0 343 0 14.6 9 -0.8 20 0 0 3 0
25 12 10.0 5.3 7.7 0.0 391 0 14.0 9 -0.3 27 0 0 1 0
------------------------------------------------------------------------------------
6.6 3.9 5.3 0.0 4922 52 29.1 Aug -3.0 Jan 1 175 186 0
Precipitation (mm)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. >=
YR MO Total Norm Day Date 0.2 2.0 20.0
---------------------------------------------
25 1 126.0 0.0 37.6 23 19 15 2
25 2 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0
25 3 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0
25 4 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0
25 5 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0
25 6 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0
25 7 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0
25 8 118.4 0.0 19.3 30 18 13 0
25 9 160.0 0.0 18.3 27 23 19 0
25 10 206.5 0.0 55.6 2 21 16 3
25 11 205.3 0.0 26.7 11 23 19 3
25 12 215.2 0.0 35.6 9 19 14 4
---------------------------------------------
1031.4 0.0 55.6 Oct 123 96 12
Wind Speed (km/h)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
25 1 2.1 50.0 29 NNE
25 2 0.0 0.0 0 E
25 3 ---- 0.0 0 E
25 4 ---- 0.0 0 E
25 5 ---- 0.0 0 E
25 6 ---- 0.0 0 E
25 7 ---- 0.0 0 E
25 8 7.0 65.0 6 SSW
25 9 7.5 50.0 15 E
25 10 9.2 57.0 4 WNW
25 11 7.1 64.0 23 WNW
25 12 6.3 53.0 11 ESE
------------------------------
5.7 65.0 Aug W