NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2024
                   Annual Climatological Summary for 2024

Name: Clifden   City: Clifden   State: Co. Galway
Elevation: 27 m  Lat: N 53° 29' 17"   Lon: W 010° 01' 14"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27.0  0.0  0.0 -18.0
------------------------------------------------------------------------------------
 24  1
 24  2
 24  3
 24  4
 24  5
 24  6
 24  7  18.7  10.9  14.8   0.0    60     0  20.7  30   6.9   28    0    0    0    0
 24  8  18.1  12.2  15.1   0.0   190     0  22.5  11   8.8   31    0    0    0    0
 24  9  17.3   9.9  13.6   0.0   247     6  24.1  20   4.4   13    0    0    0    0
 24 10  14.3   8.9  11.6   0.0   292     0  17.7   6   2.3   12    0    0    0    0
 24 11  11.4   6.8   9.1   0.0   347     0  16.9   6  -2.6   27    0    0    5    0
 24 12  10.2   5.4   7.8   0.0   388     0  12.8   7  -4.2   10    0    0    3    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14.5   8.8  11.6   0.0  1523     5  24.1Sept  -4.2  Dec    0    0    8    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0.2  2.0 20.0
---------------------------------------------
 24  7 720.3   0.0 701.5  24     8    4    1
 24  8 274.8   0.0  31.0   4    26   22    6
 24  9  42.7   0.0   7.9  13    19    7    0
 24 10 202.6   0.0  57.2  18    23   13    3
 24 11 143.2   0.0  21.6  22    24   14    1
 24 12 176.6   0.0  21.6  23    25   20    1
---------------------------------------------
      1560.2   0.0 701.5  Jul  125   80   12

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 24  1
 24  2
 24  3
 24  4
 24  5
 24  6
 24  7   1.1  18.0   25   WNW
 24  8   2.1  31.0   25   WNW
 24  9   1.7  42.0   29   NNE
 24 10   2.3  59.0   25    NE
 24 11   2.0  38.0   24   ENE
 24 12   3.2  48.0   21   WNW
------------------------------
         2.2  59.0  Oct     N