| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 20/09/2026 11:20 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.3 | 437 mi (703 km) | 18/09/2026 14:04 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 264 mi (424 km) | 17/09/2026 12:19 | Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 1.5 | 325 mi (522 km) | 15/09/2026 19:38 | Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 1.2 | 325 mi (522 km) | 15/09/2026 05:32 | Map |
| SEDBERGH,CUMBRIA | 2.2 | 314 mi (506 km) | 13/09/2026 04:48 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.9 | 295 mi (475 km) | 13/09/2026 04:25 | Map |
| MELSONBY,N YORKSHIRE | 1.0 | 345 mi (555 km) | 09/09/2026 02:41 | Map |
| COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.8 | 312 mi (502 km) | 06/09/2026 08:25 | Map |
| WYCOLLER,LANCASHIRE | 1.2 | 325 mi (523 km) | 05/09/2026 21:04 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.2 | 307 mi (495 km) | 02/09/2026 19:45 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.1 | 318 mi (511 km) | 02/09/2026 06:34 | Map |
| SHEBBEAR,DEVON | 0.6 | 307 mi (494 km) | 31/08/2026 19:29 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 304 mi (489 km) | 31/08/2026 07:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 304 mi (489 km) | 31/08/2026 07:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 302 mi (486 km) | 30/08/2026 12:09 | Map |
| DELPH,GTR MANCHESTER | 0.6 | 328 mi (527 km) | 30/08/2026 03:35 | Map |
| DINLEY,BORDERS | 0.6 | 315 mi (507 km) | 29/08/2026 18:11 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 331 mi (533 km) | 26/08/2026 17:30 | Map |
| GRIMSBY,LINCOLNSHIRE | 2.2 | 408 mi (656 km) | 25/08/2026 19:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 302 mi (486 km) | 22/08/2026 23:08 | Map |
| BELPER,DERBYSHIRE | 1.4 | 355 mi (571 km) | 17/08/2026 18:02 | Map |
| HARTBURN,NORTHUMBLD | 1.2 | 349 mi (561 km) | 13/08/2026 04:19 | Map |
| MONIAIVE,D & G | 0.6 | 270 mi (435 km) | 12/08/2026 15:58 | Map |
| BONTDDU,GWYNEDD | 1.3 | 256 mi (412 km) | 12/08/2026 14:30 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 240 mi (386 km) | 12/08/2026 05:20 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 1.1 | 307 mi (494 km) | 12/08/2026 04:22 | Map |
| KNOCKANORE,CO WATERFORD | 0.4 | 133 mi (214 km) | 11/08/2026 01:47 | Map |
| SARK,CHANNEL ISLANDS | 0.9 | 432 mi (695 km) | 10/08/2026 16:31 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 457 mi (736 km) | 05/08/2026 06:12 | Map |
| DALRY,D & G | 0.9 | 265 mi (427 km) | 03/08/2026 09:58 | Map |
| KILTEALY,CO WEXFORD | 0.6 | 151 mi (243 km) | 02/08/2026 11:23 | Map |
| WALSDEN,WEST YORKSHIRE | 1.3 | 325 mi (522 km) | 01/08/2026 11:40 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 3.2 | 528 mi (849 km) | 31/07/2026 01:31 | Map |
| GAIRLOCHY,HIGHLAND | 0.8 | 305 mi (491 km) | 29/07/2026 13:13 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 174 mi (280 km) | 28/07/2026 14:08 | Map |
| SPEAN BRIDGE,HIGHLAND | 2.5 | 309 mi (497 km) | 28/07/2026 04:09 | Map |
| GLASAHOILE,STIRLING | 0.5 | 289 mi (466 km) | 28/07/2026 03:06 | Map |
| KILTARLITY,HIGHLAND | 0.7 | 348 mi (560 km) | 26/07/2026 20:54 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 259 mi (416 km) | 25/07/2026 04:29 | Map |
| LANGLEY,CHESHIRE | 1.0 | 328 mi (528 km) | 23/07/2026 12:28 | Map |
40 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
