NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 November
                   Monthly Climatological Summary for Nov 2025

Name: Clifden   City: Clifden   State: Co. Galway
Elevation: 27 m  Lat: N 53° 29' 17"   Lon: W 010° 01' 14"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   9.4  12.3   13:22   6.6   13:58  11.7   0.0   9.4   6.4  35.0   02:29    SW
02  10.7  13.4   12:13   7.9   00:00  10.4   0.0  12.2   7.7  33.0   17:15   SSE
03  13.2  14.0   12:45  12.3   20:27   6.0   0.0   5.8  11.9  37.0   14:34    SE
04  12.4  13.2   16:23  11.6   22:06   6.7   0.0   0.0   4.5  20.0   00:22     E
06  12.8  14.0   11:26  11.5   18:22   6.8   0.0   0.0   1.7  13.0   00:52   ENE
07  11.3  13.2   14:25   9.5   08:25   8.8   0.0  14.0   5.7  30.0   06:55   ENE
08  10.6  12.8   17:49   8.3   05:23  10.0   0.0  23.4   7.3  31.0   21:28     E
09  11.1  14.6   12:52   7.6   18:22  10.7   0.0   9.4   3.7  38.0   00:39    SE
10   9.6  12.4   14:20   6.7   07:35  11.6   0.0   4.0   3.5  15.0   12:10   ENE
11  10.4  12.5   10:57   8.4   03:35   9.9   0.0  26.7   8.0  38.0   04:02   ENE
12   8.6  11.0   12:17   6.1   07:47  12.2   0.0   8.6   2.6  28.0   16:29     N
13   7.2   9.5   03:06   4.8   07:23  13.5   0.0   1.0   3.6  26.0   02:54    NW
14   8.1   8.9   11:54   7.2   08:33  11.1   0.0   0.0   6.5  38.0   04:53    NW
15   9.8  11.6   13:42   8.0   00:03  10.3   0.0   0.0   7.9  40.0   00:52    NE
16   8.8  11.4   12:46   6.1   23:48  12.2   0.0   0.0   3.9  26.0   15:24    NW
17   6.1  10.7   12:02   1.5   07:35  16.8   0.0   0.3   1.8  15.0   00:08   NNE
18   8.4  10.8   11:03   6.1   23:45  12.2   0.0   2.3  15.0  46.0   15:17   WNW
19   5.0   7.2   13:06   2.7   22:36  15.6   0.0   4.1  11.5  46.0   01:21    NW
20   3.2   7.3   14:29  -0.8   20:52  19.1   0.0   1.5   4.0  31.0   13:10    NW
21   5.3  11.1   18:25  -0.5   01:05  18.8   0.0  17.0   5.9  30.0   12:48   ESE
22  10.6  13.2   11:53   8.1   00:24  10.2   0.0   9.9   4.0  37.0   23:19   SSW
23   8.6  10.5   13:36   6.6   08:25  11.7   0.0   8.2  16.1  64.0   19:16     W
24   7.2  10.9   13:03   3.4   23:54  14.9   0.0   2.7  15.5  53.0   23:59   WNW
25   5.3  10.7   13:29   0.0   07:03  18.3   0.0   0.6   3.0  22.0   23:38     E
26  11.1  12.4   11:53   9.8   00:00   8.5   0.0   9.6   7.9  28.0   00:08    SE
28   9.9  12.8   12:21   7.0   23:20  11.3   0.0   2.3   7.9  38.0   09:21   SSE
29   5.3   8.7   12:29   1.9   21:06  16.4   0.0   9.9   8.3  33.0   11:09   WNW
30   6.4  11.2   18:41   1.6   06:15  16.7   0.0  22.4   6.5  38.5   16:48   ESE
----------------------------------------------------------------------------------
     8.8  14.6     9    -0.8    20   343.3   0.0 205.3   7.0  64.0    23      NW

Max >=  27.0  0
Max <=   0.0  0
Min <=   0.0  3
Min <= -18.0  0
Max Rain: 26.7 on day 11
Days of Rain: 23 (>= 0.2 mm)  19 (>= 2.0 mm)  3 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration