NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 October
                   Monthly Climatological Summary for Oct 2025

Name: Clifden   City: Clifden   State: Co. Galway
Elevation: 27 m  Lat: N 53° 29' 17"   Lon: W 010° 01' 14"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  15.0  15.7   11:13  14.3   00:00   4.0   0.0   9.7  10.3  30.0   19:51   ESE
02  13.8  15.2   15:14  12.4   23:18   5.9   0.0  55.6   7.5  28.0   03:30    SE
03  13.2  16.5   13:25   9.8   23:53   8.5   0.0  36.8  12.2  53.0   13:53    SE
04  11.4  14.3   15:42   8.5   03:20   9.8   0.0   1.8  18.9  57.0   06:55     W
05  12.9  14.8   15:05  10.9   00:15   7.4   0.0   0.2   9.0  46.0   00:13     W
06  14.3  15.1   12:51  13.5   23:48   4.8   0.0   2.4   9.1  31.0   23:56   ESE
07  13.4  15.4   14:32  11.3   19:43   7.0   0.0   2.5   8.5  33.0   01:17     W
08  12.7  14.0   12:47  11.3   00:24   7.0   0.0   0.0   4.1  22.0   15:08   WSW
09  12.9  14.3   12:31  11.4   22:33   6.9   0.0   0.0   4.0  22.0   06:55     W
10  11.9  13.4   14:45  10.5   06:33   7.8   0.0   0.0   1.9  11.0   14:07   SSE
11  12.2  14.0   15:42  10.5   23:50   7.8   0.0   0.0   1.4   9.0   02:09   ESE
12   9.9  11.3   17:11   8.4   10:08   9.9   0.0   0.0   5.8  18.0   08:44   ENE
13  11.8  13.0   15:59  10.6   00:00   7.7   0.0   0.0   4.9  15.0   11:37    NE
14  12.9  14.0   15:07  11.8   03:24   6.5   0.0   0.0   2.9  13.0   10:43    NE
15  11.9  12.8   13:11  11.1   17:51   7.2   0.0   0.0   5.0  17.0   17:11   ENE
16  11.6  12.7   14:35  10.6   06:39   7.7   0.0   0.0   5.3  17.0   12:19    NE
17  12.1  14.3   15:18   9.9   08:52   8.4   0.0   0.0   9.6  28.0   14:25   ENE
18  13.1  13.6   14:30  12.5   00:00   5.8   0.0   7.1  12.6  35.0   23:53   ENE
19  13.1  15.8   14:16  10.3   06:40   8.0   0.0   6.6   7.6  37.0   00:40   ENE
20  12.7  14.9   12:30  10.5   01:59   7.8   0.0   0.5   7.3  26.0   07:23   WNW
21  12.1  13.8   14:11  10.4   20:52   7.9   0.0   0.8  13.1  35.0   06:30     W
22  10.4  12.3   12:38   8.5   08:14   9.8   0.0   6.1   4.0  24.0   19:51    NW
23   9.4  11.6   13:27   7.2   19:53  11.1   0.0  14.0  15.4  52.0   03:04   WNW
24  10.6  12.7   11:32   8.4   00:00   9.9   0.0   8.3  18.8  50.0   23:28   WNW
25  10.1  11.8   12:58   8.3   07:41  10.0   0.0   1.3  22.4  48.0   17:27   WNW
26  10.6  12.7   14:48   8.5   00:51   9.8   0.0   5.3  14.5  37.0   12:34     W
27  12.0  13.1   11:17  10.9   04:17   7.4   0.0   3.0   8.2  33.0   00:36     W
28  11.4  13.8   13:30   9.0   22:05   9.3   0.0   7.7   6.5  31.0   00:56   WSW
29   7.8  12.4   12:54   3.3   21:26  15.0   0.0   6.1   6.3  31.0   08:20     W
30   8.9  13.2   15:20   4.6   00:11  13.7   0.0  24.1  15.9  48.0   10:30     E
31  11.8  14.1   12:39   9.4   23:58   8.9   0.0   6.6  11.9  42.1   00:06   ESE
----------------------------------------------------------------------------------
    11.9  16.5     3     3.3    29   259.7   0.0 206.5   9.2  57.0     4     WNW

Max >=  27.0  0
Max <=   0.0  0
Min <=   0.0  0
Min <= -18.0  0
Max Rain: 55.6 on day 2
Days of Rain: 21 (>= 0.2 mm)  16 (>= 2.0 mm)  3 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration