NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 October
Monthly Climatological Summary for Oct 2024
Name: Clifden City: Clifden State: Co. Galway
Elevation: 27 m Lat: N 53° 29' 17" Lon: W 010° 01' 14"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 12.8 16.4 14:47 9.2 23:47 9.1 0.0 0.5 1.5 20.0 11:17 ENE
02 10.3 16.7 15:53 3.9 06:31 14.4 0.0 0.0 1.2 18.0 22:14 E
03 12.8 15.3 14:58 10.2 01:53 8.1 0.0 1.3 2.4 26.0 14:24 E
04 14.0 15.0 15:39 13.0 00:00 5.3 0.0 7.1 1.9 17.0 16:06 ENE
05 14.2 15.3 12:44 13.1 21:05 5.2 0.0 4.1 3.2 30.0 15:36 E
06 13.9 17.7 16:05 10.2 04:45 8.1 0.0 8.3 1.8 26.0 15:02 E
07 14.6 17.7 14:49 11.4 23:59 6.9 0.0 0.0 1.6 17.0 10:53 E
08 12.6 15.6 15:35 9.5 02:38 8.8 0.0 0.3 2.1 18.0 15:28 E
09 10.3 13.4 14:08 7.3 23:11 11.0 0.0 0.2 3.9 28.0 12:21 E
10 8.0 11.9 14:03 4.1 21:02 14.2 0.0 0.3 1.2 13.0 11:17 ENE
11 7.4 12.0 15:46 2.8 04:40 15.5 0.0 0.0 0.5 17.0 19:20 WNW
12 7.0 11.7 14:14 2.3 23:59 16.0 0.0 0.0 1.9 18.0 11:29 WNW
13 6.3 10.4 14:16 2.3 00:00 16.0 0.0 0.0 1.3 17.0 11:40 E
14 10.8 13.3 14:56 8.3 08:10 10.0 0.0 0.0 1.1 13.0 11:05 E
15 12.6 14.6 17:38 10.7 00:32 7.6 0.0 0.2 2.7 22.0 14:25 E
16 13.2 16.1 15:29 10.4 21:19 7.9 0.0 0.3 0.9 15.0 00:02 ENE
17 12.3 14.5 14:12 10.1 19:22 8.2 0.0 0.0 1.9 17.0 14:30 WNW
18 13.1 14.8 11:15 11.4 23:36 6.9 0.0 57.2 3.5 28.0 10:09 NNW
19 12.6 14.4 14:03 10.7 07:39 7.6 0.0 0.2 2.4 24.0 23:32 NW
20 12.3 13.7 09:30 10.9 05:58 7.4 0.0 8.8 7.4 44.0 01:39 NW
21 11.8 13.5 11:39 10.1 02:39 8.2 0.0 10.0 4.4 26.0 02:19 WNW
22 11.4 13.6 12:23 9.3 08:28 9.0 0.0 1.2 0.8 11.0 03:16 W
23 13.7 14.7 12:47 12.7 19:10 5.6 0.0 0.0 3.0 18.0 02:05 NE
24 12.0 14.6 13:22 9.4 22:43 8.9 0.0 49.6 4.0 40.0 23:04 ENE
25 12.6 16.2 15:18 8.9 23:55 9.4 0.0 4.5 6.7 59.0 02:16 ENE
26 8.6 12.0 13:59 5.2 04:35 13.1 0.0 5.9 1.1 24.0 14:40 WNW
27 9.3 13.6 12:09 5.1 00:11 13.2 0.0 31.5 3.0 20.0 12:18 WNW
28 12.4 14.4 14:05 10.5 23:15 7.8 0.0 2.0 2.7 17.0 01:04 WNW
29 12.1 14.0 14:10 10.2 02:17 8.1 0.0 1.8 0.3 9.0 11:33 WNW
30 12.7 13.5 13:44 11.8 20:47 6.5 0.0 4.5 0.9 13.0 11:11 NNW
31 11.8 12.6 12:43 10.9 20:57 7.4 0.0 2.8 0.8 11.0 02:31 WNW
----------------------------------------------------------------------------------
11.6 17.7 6 2.3 12 292.4 0.0 202.6 2.3 59.0 25 NNE
Max >= 27.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 57.2 on day 18
Days of Rain: 23 (>= 0.2 mm) 13 (>= 2.0 mm) 3 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration