NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 September
                   Monthly Climatological Summary for Sept 2025

Name: Clifden   City: Clifden   State: Co. Galway
Elevation: 27 m  Lat: N 53° 29' 17"   Lon: W 010° 01' 14"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  14.8  17.1   15:53  12.5   21:23   5.8   0.0   8.9   7.6  35.0   03:07     W
02  14.9  18.9   12:24  11.0   02:48   7.3   0.0   9.7   3.3  15.0   01:16   ESE
03  15.3  17.7   14:57  13.0   23:46   5.3   0.0   2.0   9.2  30.0   06:01   WNW
04  15.3  17.7   14:10  13.0   02:11   5.3   0.0   3.0   5.9  26.0   13:44     W
05  15.1  18.0   15:03  12.1   04:33   6.2   0.0   0.0   4.8  20.0   02:42    SE
06  14.9  16.1   23:41  13.7   05:15   4.6   0.0  13.8  13.3  37.0   23:06   ENE
07  14.4  17.1   03:02  11.7   23:59   6.6   0.0   2.7   8.1  38.0   03:28    SE
08   6.2  12.4   23:50   0.0   00:00  18.3   0.0   1.8   5.0  28.0   23:25     E
09  15.5  19.0   14:21  12.0   01:55   6.3   0.0   4.6   9.3  31.0   02:30     E
10  14.1  16.4   13:17  11.9   23:42   6.4   0.0  12.4   6.8  35.0   13:25   WSW
11  13.0  15.5   14:15  10.5   06:19   7.8   0.0   5.1   7.6  31.0   11:17     W
12  12.4  15.0   10:59   9.8   07:24   8.5   0.0  13.7   6.4  33.0   02:48    SW
13  13.2  16.4   14:58  10.0   00:41   8.3   0.0   4.8   6.0  31.0   10:33   WSW
14  14.4  17.7   14:51  11.1   01:36   7.2   0.0  12.5   9.6  48.0   10:50   ESE
15  14.4  16.5   14:20  12.4   06:11   5.9   0.0   4.3  13.6  50.0   02:37     W
16  13.9  16.1   12:04  11.6   19:22   6.7   0.0  17.0   7.4  37.0   23:11    NE
17  15.1  17.6   13:36  12.5   00:00   5.8   0.0   9.7   9.3  33.0   00:18   SSE
18  13.3  16.8   15:06   9.8   07:13   8.5   0.0   6.8   7.1  30.0   14:51   ESE
19  12.6  17.3   14:37   7.8   23:59  10.5   0.0   0.3   3.0  18.0   12:33   SSE
20  10.8  14.1   11:28   7.6   01:49  10.7   0.0   3.5  11.6  48.0   18:11    NW
21   9.3  13.2   14:12   5.5   23:33  12.8   0.0   0.0  11.2  35.0   16:04    NW
22   8.6  15.1   13:47   2.0   07:15  16.3   0.0   0.0   1.2  13.0   16:05    SE
23   9.9  15.8   14:12   4.1   00:53  14.2   0.0   0.3   4.4  20.0   12:01   ENE
24  13.0  16.8   14:10   9.2   03:07   9.1   0.0   0.0   6.1  28.0   12:18     E
25  14.5  17.2   14:24  11.8   07:07   6.5   0.0   0.0   9.0  28.0   13:53   ENE
26  14.0  15.9   13:35  12.1   03:46   6.2   0.0   0.0  15.1  44.0   23:23   ENE
27  13.1  15.8   14:56  10.4   07:07   7.9   0.0  18.3   5.5  38.0   00:29   WSW
28  12.4  15.8   17:46   8.9   21:06   9.4   0.0   1.5   3.0  17.0   15:02     W
29  13.3  16.1   13:50  10.5   00:05   7.8   0.0   3.3   7.2  28.0   21:48   ESE
----------------------------------------------------------------------------------
    13.2  19.0     9     0.0     8   243.2   0.0 160.0   7.5  50.0    15     ESE

Max >=  27.0  0
Max <=   0.0  0
Min <=   0.0  1
Min <= -18.0  0
Max Rain: 18.3 on day 27
Days of Rain: 23 (>= 0.2 mm)  19 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration