NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 August
Monthly Climatological Summary for Aug 2026
Name: Clifden City: Clifden State: Co. Galway
Elevation: 27 m Lat: N 53° 29' 17" Lon: W 010° 01' 14"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 15.9 19.3 14:32 12.5 23:43 5.8 0.0 0.0 1.6 17.0 14:41 WNW
02 14.3 16.0 14:35 12.7 02:11 5.6 0.0 10.4 4.0 17.0 13:57 ESE
03 17.1 18.9 11:26 15.4 00:00 2.9 0.0 8.7 4.1 17.0 10:40 ESE
04 16.6 18.0 12:13 15.3 19:13 3.0 0.0 8.9 2.7 30.0 14:21 WNW
05 15.2 17.3 14:48 13.1 03:18 5.2 0.0 2.5 9.1 37.0 11:24 NW
06 16.1 19.1 15:43 13.0 06:00 5.3 0.0 1.8 3.7 20.0 10:29 WNW
07 17.2 20.6 15:53 13.8 02:49 4.5 0.0 0.2 4.6 18.0 13:46 SW
08 15.9 17.6 09:30 14.1 22:17 4.2 0.0 4.6 4.5 20.0 15:10 SSE
09 14.2 17.3 13:09 11.1 23:57 7.2 0.0 4.6 6.5 31.0 14:16 NW
10 15.2 20.8 14:46 9.5 02:23 8.8 0.0 0.0 2.4 17.0 13:16 SSE
11 16.6 21.7 16:28 11.4 01:40 6.9 0.0 0.0 7.3 24.0 15:32 ESE
12 19.2 21.4 14:35 17.1 06:25 0.0 3.1 1.2 7.1 24.0 04:16 SE
13 17.6 19.5 14:38 15.7 23:57 2.6 0.0 9.4 5.6 20.0 21:22 SE
14 16.5 19.1 14:30 13.9 03:33 4.4 0.0 0.8 8.1 28.0 19:03 NNW
15 15.9 19.1 13:46 12.6 04:42 5.7 0.0 0.0 3.7 18.0 04:05 NNW
16 16.6 18.8 12:40 14.4 00:00 3.9 0.0 0.0 4.3 17.0 11:01 S
17 0.0 0.0 00:00 0.0 00:00 18.3 0.0 0.0 0.0 0.0 00:00 N
18 0.0 0.0 00:00 0.0 00:00 18.3 0.0 0.0 0.0 0.0 00:00 N
19 0.0 0.0 00:00 0.0 00:00 18.3 0.0 0.0 0.0 0.0 00:00 N
20 0.0 0.0 00:00 0.0 00:00 18.3 0.0 0.0 0.0 0.0 00:00 N
21 8.2 16.4 14:57 0.0 00:00 18.3 0.0 0.0 20.4 37.0 16:42 NNW
22 15.3 15.3 00:00 15.3 00:00 3.0 0.0 0.0 25.0 30.0 00:00 S
23 0.0 0.0 00:00 0.0 00:00 18.3 0.0 0.0 0.0 0.0 00:00 N
24 0.0 0.0 00:00 0.0 00:00 18.3 0.0 0.0 0.0 0.0 00:00 N
25 0.0 0.0 00:00 0.0 00:00 18.3 0.0 0.0 0.0 0.0 00:00 N
26 0.0 0.0 00:00 0.0 00:00 18.3 0.0 0.0 0.0 0.0 00:00 N
27 0.0 0.0 00:00 0.0 00:00 18.3 0.0 0.0 0.0 0.0 00:00 N
28 0.0 0.0 00:00 0.0 00:00 18.3 0.0 0.0 0.0 0.0 00:00 N
29 0.0 0.0 00:00 0.0 00:00 18.3 0.0 0.0 0.0 0.0 00:00 N
30 0.0 0.0 00:00 0.0 00:00 18.3 0.0 0.0 0.0 0.0 00:00 N
31 0.0 0.0 00:00 0.0 00:00 18.3 0.0 0.0 0.0 0.0 00:00 N
----------------------------------------------------------------------------------
9.1 21.7 11 0.0 17 336.2 3.1 53.1 5.1 37.0 5 SW
Max >= 27.0 0
Max <= 0.0 13
Min <= 0.0 14
Min <= -18.0 0
Max Rain: 10.4 on day 2
Days of Rain: 11 (>= 0.2 mm) 7 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration