NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 August
Monthly Climatological Summary for Aug 2025
Name: Clifden City: Clifden State: Co. Galway
Elevation: 27 m Lat: N 53° 29' 17" Lon: W 010° 01' 14"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 0.0 0.0 00:00 0.0 00:00 18.3 0.0 0.0 ---- 0.0 00:00 N
02 0.0 0.0 00:00 0.0 00:00 18.3 0.0 0.0 ---- 0.0 00:00 N
03 0.0 0.0 00:00 0.0 00:00 18.3 0.0 0.0 ---- 0.0 00:00 N
04 0.0 0.0 00:00 0.0 00:00 18.3 0.0 0.0 ---- 0.0 00:00 N
05 9.0 18.0 13:30 0.0 00:00 18.3 0.0 0.0 8.1 38.0 13:25 W
06 15.1 17.5 17:00 12.7 05:50 5.6 0.0 12.9 16.1 65.0 22:20 SW
07 15.2 17.1 17:00 13.2 06:15 5.1 0.0 2.8 12.0 45.0 12:49 WSW
08 15.8 19.1 17:11 12.5 02:05 5.8 0.0 0.8 22.6 65.0 14:10 SW
09 14.4 17.9 16:16 11.0 23:54 7.3 0.0 4.6 13.8 60.0 04:51 WSW
10 14.9 20.0 11:19 9.9 01:36 8.4 0.0 12.1 6.3 34.0 13:59 SW
11 20.1 25.0 17:17 15.1 22:51 0.0 6.7 1.1 3.9 24.0 16:42 SW
12 19.7 25.2 15:16 14.2 06:03 0.0 6.9 0.0 1.6 18.0 09:47 N
13 18.6 23.0 15:06 14.3 01:52 0.0 4.7 0.0 3.0 24.0 10:21 WSW
14 19.6 24.5 13:24 14.6 23:11 0.0 6.2 0.5 1.4 20.0 10:55 SW
15 21.5 29.1 13:05 13.8 01:47 0.0 10.8 0.0 0.4 15.0 23:33 ENE
16 19.1 23.3 09:37 14.8 07:02 0.0 5.0 0.0 2.4 18.0 03:47 NE
17 20.1 23.3 11:16 17.0 06:10 0.0 5.0 0.3 5.1 24.0 13:15 NE
18 15.8 19.2 09:23 12.5 05:42 5.8 0.0 1.8 3.1 20.0 12:35 ENE
19 17.9 21.4 12:52 14.3 06:46 4.0 0.0 0.0 3.7 18.0 12:53 NE
20 16.9 20.4 13:14 13.3 23:59 5.0 0.0 0.0 2.4 13.0 14:27 ENE
21 15.5 21.1 13:40 9.8 03:51 8.5 0.0 0.0 1.6 15.0 15:02 SSE
22 15.2 20.2 11:07 10.3 01:15 8.0 0.0 4.3 3.2 15.0 13:53 E
23 19.0 21.5 12:40 16.5 22:29 0.0 3.2 2.5 3.1 18.0 13:19 ESE
24 18.6 22.2 14:38 15.1 04:57 0.0 3.9 0.0 6.9 22.0 09:09 E
25 17.1 19.5 17:19 14.7 23:58 3.6 0.0 4.4 12.3 33.0 12:08 E
26 16.5 19.0 13:57 14.0 07:24 4.3 0.0 7.8 6.8 28.0 14:14 SE
27 14.6 16.5 12:30 12.6 04:22 5.7 0.0 15.8 6.7 33.0 01:42 S
28 14.3 15.9 16:15 12.7 07:44 5.6 0.0 15.0 7.3 31.0 11:41 WSW
29 15.7 18.3 15:10 13.1 05:22 5.2 0.0 2.5 8.5 33.0 04:58 W
30 14.9 17.3 15:41 12.4 00:32 5.9 0.0 19.3 10.1 40.0 10:33 ESE
31 15.4 17.6 16:43 13.1 00:21 5.2 0.0 9.9 9.8 44.0 00:28 SSE
----------------------------------------------------------------------------------
14.5 29.1 15 0.0 1 191.2 52.1 118.4 7.0 65.0 6 SSW
Max >= 27.0 1
Max <= 0.0 4
Min <= 0.0 5
Min <= -18.0 0
Max Rain: 19.3 on day 30
Days of Rain: 18 (>= 0.2 mm) 13 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration