NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2026
Name: Clifden City: Clifden State: Co. Galway
Elevation: 27 m Lat: N 53° 29' 17" Lon: W 010° 01' 14"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 14.5 16.2 14:59 12.8 22:14 5.5 0.0 2.3 5.8 31.0 22:57 SW
02 14.7 16.5 14:14 12.8 23:50 5.5 0.0 0.0 4.2 18.0 01:07 NW
03 16.1 19.9 16:48 12.4 03:12 5.9 0.0 0.3 3.9 20.0 14:53 SW
04 16.1 17.8 14:42 14.4 23:22 3.9 0.0 0.7 5.1 20.0 08:18 WNW
05 15.0 16.4 15:14 13.7 06:35 4.6 0.0 1.1 4.5 15.0 17:39 SSW
06 15.2 16.8 13:39 13.5 06:05 4.8 0.0 0.7 3.9 13.0 12:29 W
07 16.1 18.2 17:41 14.0 06:13 4.3 0.0 0.3 2.8 15.0 13:55 WNW
08 16.9 19.7 14:37 14.2 00:00 4.1 0.0 1.0 1.5 13.0 14:22 S
09 18.6 21.9 15:45 15.4 23:01 0.0 3.6 0.0 2.9 11.0 11:38 SSW
10 18.0 22.4 15:46 13.7 02:55 4.6 0.0 0.3 7.4 31.0 18:03 NW
11 18.9 21.5 17:26 16.2 04:29 0.0 3.2 0.0 3.5 31.0 16:27 NNW
12 21.7 27.0 14:45 16.4 00:00 0.0 8.7 0.0 1.6 20.0 22:52 E
13 22.8 27.9 14:50 17.6 22:38 0.0 9.6 0.0 4.1 20.0 05:40 E
14 21.6 26.2 16:43 17.0 01:30 0.0 7.9 0.0 6.3 18.0 13:28 ESE
15 25.0 27.9 12:39 22.1 00:00 0.0 9.6 0.0 4.8 11.0 00:00 SE
16 22.8 27.2 00:00 18.3 22:40 0.0 8.9 0.0 2.2 20.0 16:57 NNW
17 17.6 20.9 13:22 14.3 23:47 4.0 0.0 0.0 7.9 40.0 20:55 N
18 15.5 18.1 13:29 12.8 03:29 5.5 0.0 0.0 11.2 37.0 14:51 NNW
19 16.6 20.2 14:29 13.1 01:39 5.2 0.0 0.0 5.6 35.0 16:28 NNW
20 15.4 19.4 14:00 11.4 04:18 6.9 0.0 0.0 5.9 35.0 16:17 N
21 16.6 19.5 13:32 13.8 05:24 4.5 0.0 0.0 8.3 37.0 16:08 N
22 16.9 20.0 16:04 13.8 01:35 4.5 0.0 0.0 6.0 28.0 12:45 N
23 16.4 21.6 14:46 11.2 06:11 7.1 0.0 0.0 0.9 20.0 14:56 NNW
24 16.2 19.1 15:10 13.3 00:39 5.0 0.0 0.3 1.3 13.0 09:23 NW
25 15.8 17.1 13:18 14.5 23:37 3.8 0.0 5.0 1.9 24.0 23:29 NW
26 15.9 18.2 13:09 13.7 05:09 4.6 0.0 0.5 6.9 33.0 05:00 NW
27 16.2 18.0 16:29 14.4 00:00 3.9 0.0 2.1 3.2 13.0 16:41 W
28 16.4 17.5 10:30 15.3 23:38 3.0 0.0 6.8 3.4 20.2 13:04 S
29 16.1 19.4 17:19 12.9 09:39 5.4 0.0 5.1 1.8 18.4 07:29 WNW
30 15.9 18.8 16:04 12.9 22:52 5.4 0.0 0.3 2.3 22.0 10:47 NW
31 16.1 19.4 13:14 12.8 05:56 5.5 0.0 0.7 2.7 16.6 15:54 WNW
----------------------------------------------------------------------------------
17.3 27.9 13 11.2 23 118.3 51.3 27.5 4.3 40.0 17 NW
Max >= 27.0 4
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 6.8 on day 28
Days of Rain: 16 (>= 0.2 mm) 5 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration