NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 June
Monthly Climatological Summary for Jun 2026
Name: Clifden City: Clifden State: Co. Galway
Elevation: 27 m Lat: N 53° 29' 17" Lon: W 010° 01' 14"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 13.8 15.5 13:26 12.2 23:24 6.1 0.0 5.3 5.1 20.0 11:43 SSW
02 12.9 14.7 13:12 11.1 01:30 7.2 0.0 2.8 6.3 28.0 06:40 NW
03 13.8 16.0 13:56 11.6 22:33 6.7 0.0 15.5 8.8 33.0 15:55 WSW
04 12.7 15.5 12:50 9.9 21:31 8.4 0.0 3.0 12.3 40.0 14:35 NW
05 12.7 15.4 11:05 9.9 06:59 8.4 0.0 9.2 7.1 30.0 23:53 SSE
06 13.1 15.7 16:16 10.5 00:15 7.8 0.0 8.1 9.7 33.0 10:57 NW
07 13.1 16.7 14:31 9.4 22:03 8.9 0.0 5.8 6.4 26.0 05:50 SSW
08 11.8 14.6 14:31 9.1 02:59 9.2 0.0 4.6 6.1 24.0 14:00 WSW
09 12.1 15.2 15:26 9.0 07:39 9.3 0.0 7.4 7.8 31.0 06:16 NW
10 12.0 14.9 14:58 9.1 00:17 9.2 0.0 4.1 5.0 26.0 08:55 WNW
11 13.5 15.3 14:41 11.7 00:00 6.6 0.0 14.2 6.9 24.0 00:37 WSW
12 13.7 15.8 10:47 11.6 07:39 6.7 0.0 0.7 6.6 26.0 11:26 WNW
13 13.6 16.2 15:06 11.1 23:47 7.2 0.0 0.0 6.9 26.0 00:00 NW
14 15.3 21.4 15:47 9.2 04:24 9.1 0.0 0.0 5.3 22.0 18:21 E
15 15.3 18.7 14:36 11.9 04:09 6.4 0.0 0.0 3.7 15.0 00:19 SE
16 15.1 17.6 13:14 12.5 06:29 5.8 0.0 1.3 3.8 24.0 13:31 SSE
17 15.7 18.3 13:30 13.1 06:45 5.2 0.0 1.8 6.1 24.0 13:38 S
18 14.9 17.2 15:58 12.6 00:28 5.7 0.0 15.2 3.5 17.0 02:00 SE
19 14.8 17.5 17:16 12.0 23:56 6.3 0.0 4.3 5.5 15.0 15:04 NW
20 14.2 18.0 15:47 10.4 23:11 7.9 0.0 0.0 2.8 17.0 14:58 WNW
21 14.6 21.7 12:00 7.5 04:11 10.8 0.0 0.0 2.1 15.0 11:32 NW
22 19.3 24.9 15:27 13.7 01:34 0.0 6.6 0.6 2.0 15.0 15:50 E
23 16.2 20.7 13:32 11.8 05:13 6.5 0.0 0.0 1.9 15.0 12:11 W
24 18.1 22.8 18:28 13.3 04:44 5.0 0.0 0.5 3.0 26.0 23:52 NW
25 23.4 30.9 16:10 15.9 04:38 0.0 12.6 0.2 4.6 44.0 22:03 NE
26 21.4 26.3 11:32 16.5 21:50 0.0 8.0 0.8 5.0 35.0 03:45 ENE
27 14.5 16.9 06:56 12.1 23:30 6.2 0.0 4.3 5.8 26.0 19:42 SSE
28 14.4 17.5 14:35 11.4 04:40 6.9 0.0 2.0 6.3 31.0 10:42 WSW
29 15.3 17.9 12:03 12.7 00:38 5.6 0.0 16.3 6.3 24.0 22:26 S
30 15.1 16.7 11:02 13.5 22:41 4.8 0.0 7.3 9.4 31.3 17:15 NW
----------------------------------------------------------------------------------
14.9 30.9 25 7.5 21 194.8 27.1 135.3 5.7 44.0 25 W
Max >= 27.0 1
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 16.3 on day 29
Days of Rain: 24 (>= 0.2 mm) 17 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration