NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 June
                   Monthly Climatological Summary for Jun 2025

Name: Clifden   City: Clifden   State: Co. Galway
Elevation: 27 m  Lat: N 53° 29' 17"   Lon: W 010° 01' 14"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   0.0   0.0   00:00   0.0   00:00  18.3   0.0   0.0  ----   0.0   00:00     N
02   0.0   0.0   00:00   0.0   00:00  18.3   0.0   0.0  ----   0.0   00:00     N
03   0.0   0.0   00:00   0.0   00:00  18.3   0.0   0.0  ----   0.0   00:00     N
04   0.0   0.0   00:00   0.0   00:00  18.3   0.0   0.0  ----   0.0   00:00     N
05   0.0   0.0   00:00   0.0   00:00  18.3   0.0   0.0  ----   0.0   00:00     N
06   0.0   0.0   00:00   0.0   00:00  18.3   0.0   0.0  ----   0.0   00:00     N
07   0.0   0.0   00:00   0.0   00:00  18.3   0.0   0.0  ----   0.0   00:00     N
08   0.0   0.0   00:00   0.0   00:00  18.3   0.0   0.0  ----   0.0   00:00     N
09   0.0   0.0   00:00   0.0   00:00  18.3   0.0   0.0  ----   0.0   00:00     N
10   0.0   0.0   00:00   0.0   00:00  18.3   0.0   0.0  ----   0.0   00:00     N
11   0.0   0.0   00:00   0.0   00:00  18.3   0.0   0.0  ----   0.0   00:00     N
12   0.0   0.0   00:00   0.0   00:00  18.3   0.0   0.0  ----   0.0   00:00     N
13   0.0   0.0   00:00   0.0   00:00  18.3   0.0   0.0  ----   0.0   00:00     N
14   0.0   0.0   00:00   0.0   00:00  18.3   0.0   0.0  ----   0.0   00:00     N
15   0.0   0.0   00:00   0.0   00:00  18.3   0.0   0.0  ----   0.0   00:00     N
16   0.0   0.0   00:00   0.0   00:00  18.3   0.0   0.0  ----   0.0   00:00     N
17   0.0   0.0   00:00   0.0   00:00  18.3   0.0   0.0  ----   0.0   00:00     N
18   0.0   0.0   00:00   0.0   00:00  18.3   0.0   0.0  ----   0.0   00:00     N
19   0.0   0.0   00:00   0.0   00:00  18.3   0.0   0.0  ----   0.0   00:00     N
20   0.0   0.0   00:00   0.0   00:00  18.3   0.0   0.0  ----   0.0   00:00     N
21   0.0   0.0   00:00   0.0   00:00  18.3   0.0   0.0  ----   0.0   00:00     N
22   0.0   0.0   00:00   0.0   00:00  18.3   0.0   0.0  ----   0.0   00:00     N
----------------------------------------------------------------------------------
     0.0   0.0     1     0.0     1   403.3   0.0   0.0  ----   0.0     0       E

Max >=  27.0  0
Max <=   0.0 22
Min <=   0.0 22
Min <= -18.0  0
Max Rain: 0.0 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0.2 mm)  0 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration