NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 May
Monthly Climatological Summary for May 2026
Name: Clifden City: Clifden State: Co. Galway
Elevation: 27 m Lat: N 53° 29' 17" Lon: W 010° 01' 14"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 13.2 17.4 15:58 9.0 23:59 9.3 0.0 0.0 4.8 17.0 06:43 SE
02 11.8 14.7 13:42 9.0 00:00 9.3 0.0 15.5 5.7 26.0 18:31 N
03 12.2 14.2 16:46 10.2 04:43 8.1 0.0 0.0 15.4 40.0 18:09 N
04 11.7 13.8 13:17 9.5 05:03 8.8 0.0 0.0 11.6 26.0 09:03 NNW
05 10.2 13.3 15:52 7.2 23:57 11.1 0.0 0.5 11.7 33.0 19:22 NNW
06 8.6 13.1 15:05 4.1 04:51 14.2 0.0 0.0 2.6 15.0 13:53 W
07 9.0 14.2 15:00 3.8 01:56 14.5 0.0 3.3 5.4 24.0 14:05 SW
08 10.6 13.1 13:29 8.2 05:50 10.1 0.0 0.0 9.4 31.0 16:50 NNW
09 10.2 13.3 12:44 7.1 23:07 11.2 0.0 0.0 13.4 48.0 13:20 N
10 9.8 13.4 11:52 6.2 06:36 12.1 0.0 0.5 12.5 37.0 14:31 NNW
11 11.3 14.0 14:48 8.7 00:49 9.6 0.0 1.3 12.9 31.0 09:03 NNW
12 11.7 14.0 14:53 9.4 06:28 8.9 0.0 0.2 13.3 37.0 12:58 NW
13 10.1 12.3 11:43 7.9 03:38 10.4 0.0 2.6 25.5 57.0 08:31 NW
14 10.0 11.7 15:15 8.3 23:57 10.0 0.0 0.7 20.7 48.0 13:48 NNW
16 10.8 13.6 14:45 8.1 23:09 10.2 0.0 0.0 7.4 26.0 12:52 NW
18 9.3 11.7 11:22 7.0 02:02 11.3 0.0 0.0 12.7 30.0 01:35 ESE
19 12.6 14.3 17:11 10.9 00:06 7.4 0.0 10.4 5.7 20.0 10:13 S
20 13.6 16.0 13:12 11.1 01:55 7.2 0.0 3.8 5.9 20.0 13:25 S
21 13.4 14.4 18:33 12.4 05:57 5.9 0.0 11.2 8.7 28.0 00:23 SE
22 13.2 15.3 11:54 11.2 22:08 7.1 0.0 2.5 7.7 24.0 06:12 SSE
23 13.1 15.3 13:03 10.9 01:53 7.4 0.0 0.0 6.9 26.0 11:36 SSE
24 13.8 16.9 15:20 10.6 21:54 7.7 0.0 0.0 5.8 24.0 11:06 S
25 15.5 20.7 15:20 10.3 03:56 8.0 0.0 0.0 6.0 24.0 18:31 NNW
26 18.9 26.7 16:05 11.2 05:31 0.0 8.4 0.0 2.3 13.0 16:24 NW
27 21.6 26.1 14:18 17.1 05:54 0.0 7.8 0.0 8.1 26.0 20:51 E
28 16.2 19.1 00:22 13.4 23:29 4.9 0.0 0.0 8.0 24.0 15:12 SE
29 14.9 17.3 11:33 12.5 06:20 5.8 0.0 0.5 6.5 28.0 11:42 SSW
30 15.4 18.0 14:29 12.9 04:36 5.4 0.0 5.4 7.7 24.0 09:00 SSE
31 14.9 17.8 14:21 11.9 03:39 6.4 0.0 9.6 5.1 22.0 15:04 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
12.7 26.7 26 3.8 7 243.2 16.1 68.0 8.9 57.0 13 NNW
Max >= 27.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 15.5 on day 2
Days of Rain: 15 (>= 0.2 mm) 9 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration