NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 April
                   Monthly Climatological Summary for Apr 2026

Name: Clifden   City: Clifden   State: Co. Galway
Elevation: 27 m  Lat: N 53° 29' 17"   Lon: W 010° 01' 14"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   0.0   0.0   00:00   0.0   00:00  18.3   0.0   0.0   0.0   0.0   00:00     N
02   4.2   8.5   14:04   0.0   00:00  18.3   0.0   2.5   0.1  22.0   14:05   SSE
03  10.8  15.9   14:11   5.8   23:56  12.5   0.0   0.3   2.5  30.0   14:39    NW
04   7.2  10.1   13:31   4.4   08:05  13.9   0.0  45.5  11.4  60.0   18:35    NW
05   6.9  11.0   15:17   2.8   06:12  15.5   0.0   3.0   7.0  38.0   02:11     W
06  11.1  14.6   15:51   7.5   00:00  10.8   0.0   0.5  14.9  38.0   09:15    SE
07   9.9  12.2   16:38   7.7   23:58  10.6   0.0   6.4   8.9  26.0   03:39     E
08   7.5  12.9   14:11   2.1   06:20  16.2   0.0   2.5   5.4  24.0   12:25     S
09   7.5  10.1   15:32   4.9   22:26  13.4   0.0   2.3   7.5  42.0   08:05   WNW
10   5.8   8.3   15:00   3.3   22:29  15.0   0.0  13.5  12.0  55.0   16:10   SSE
11   7.3  10.8   12:58   3.8   02:49  14.5   0.0   5.6  13.2  44.0   14:37    SW
12   8.4  12.6   15:02   4.2   23:59  14.1   0.0   4.0   6.8  38.0   07:42   WNW
13   7.8  13.3   13:06   2.2   06:48  16.1   0.0   0.3   4.8  22.0   13:56   SSE
14  10.6  13.2   13:57   7.9   04:05  10.4   0.0   9.1  11.1  33.0   05:29   ESE
15  10.8  13.3   16:19   8.3   17:49  10.0   0.0  24.4   8.7  33.0   15:46   SSE
16  10.5  12.6   10:32   8.4   05:01   9.9   0.0  12.7   9.5  35.0   20:59   SSE
17  11.5  14.1   13:47   8.9   07:18   9.4   0.0   3.3   9.8  35.0   00:29   SSW
18   9.0  12.9   15:23   5.1   23:56  13.2   0.0   1.8   6.5  31.0   03:19    NW
19   9.1  14.6   18:04   3.5   01:16  14.8   0.0   0.0   3.2  17.0   15:36     E
20  10.2  16.0   17:22   4.5   01:27  13.8   0.0   0.0   3.8  20.0   12:03     E
21  11.4  15.2   14:18   7.6   00:45  10.7   0.0   0.0  12.5  38.0   22:36     E
22  11.1  14.0   13:43   8.2   07:36  10.1   0.0   0.0  19.2  38.0   07:19     E
23  14.1  18.2   15:20  10.0   22:13   8.3   0.0   0.0   8.7  31.0   00:00   ESE
24  16.1  21.6   15:48  10.5   06:03   7.8   0.0   1.3  11.2  30.0   09:09     E
25  13.1  16.2   14:10  10.0   04:30   8.3   0.0   0.2   4.4  22.0   02:20   ESE
26  13.4  16.6   15:10  10.1   02:37   8.2   0.0   0.0   2.4  15.0   15:12   WNW
27  11.2  13.0   18:01   9.3   23:42   9.0   0.0   0.6   5.1  26.0   18:33   NNW
28  12.2  19.3   15:53   5.2   06:09  13.1   0.0   0.0   4.0  24.0   23:21   ENE
29  12.8  18.7   15:03   6.8   04:01  11.5   0.0   0.0   7.5  26.0   16:31     E
30  11.6  13.2   01:56  10.0   08:56   8.3   0.0   2.0   9.3  31.3   12:48     E
----------------------------------------------------------------------------------
     9.8  21.6    24     0.0     1   367.0   0.0 141.8   8.1  60.0     4     ESE

Max >=  27.0  0
Max <=   0.0  1
Min <=   0.0  2
Min <= -18.0  0
Max Rain: 45.5 on day 4
Days of Rain: 21 (>= 0.2 mm)  14 (>= 2.0 mm)  2 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration