NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 March
                   Monthly Climatological Summary for Mar 2026

Name: Clifden   City: Clifden   State: Co. Galway
Elevation: 27 m  Lat: N 53° 29' 17"   Lon: W 010° 01' 14"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   8.2  10.8   09:25   5.5   21:56  12.8   0.0  25.9  11.6  35.0   14:28     E
02   7.2  12.2   11:52   2.2   23:59  16.1   0.0   0.3   9.7  48.0   15:35   WSW
03   5.2  10.8   14:21  -0.4   05:03  18.7   0.0   0.0   4.9  22.0   11:51   ENE
04   8.4  10.4   10:47   6.4   00:00  11.9   0.0   2.7   7.5  33.0   23:53     E
05   6.1   8.8   11:23   3.3   21:14  15.0   0.0   6.7  12.7  46.0   04:27   WNW
06   5.7  11.7   14:00  -0.3   03:20  18.6   0.0   0.0   7.6  31.0   17:29     E
07  10.9  12.8   14:31   8.9   01:42   9.4   0.0   0.8  12.5  35.0   10:11     E
08   9.1  10.4   13:05   7.7   18:29  10.6   0.0   5.0  10.7  35.0   14:02     E
09   9.3  12.2   11:49   6.4   07:41  11.9   0.0   3.6   7.2  33.0   23:13    SE
10   9.2  11.2   11:07   7.3   22:19  11.0   0.0   4.6   9.2  44.0   19:55   SSE
11   8.8  11.9   14:12   5.8   04:39  12.5   0.0   1.7  10.0  40.0   05:06   SSW
12   6.6  10.7   06:04   2.6   18:31  15.7   0.0  14.3  11.6  46.0   04:52   SSW
13   6.5   9.4   15:14   3.6   00:04  14.7   0.0  11.9   9.0  44.0   02:49   WSW
14   6.1  10.7   15:18   1.6   02:55  16.7   0.0   4.6   3.5  30.0   10:23    SW
15   7.5  10.2   01:53   4.9   17:54  13.4   0.0   7.6   9.1  60.0   15:21   WSW
16   8.8  11.5   15:12   6.1   00:15  12.2   0.0   5.1   9.5  35.0   23:32    SE
17   9.2  12.5   14:35   5.9   23:13  12.4   0.0   2.0  10.9  44.0   04:15   ESE
18   8.9  12.9   11:32   5.0   03:45  13.3   0.0   0.3   1.7  18.0   17:05   NNE
19  11.5  17.8   15:10   5.2   05:40  13.1   0.0   0.0   2.7  15.0   04:01   ENE
20   9.0  15.4   12:13   2.6   05:26  15.7   0.0   0.2   2.3  15.0   12:33   ESE
21   7.8  13.0   12:17   2.6   00:26  15.7   0.0   0.0   3.9  20.0   13:50   ESE
22   9.3  12.2   13:44   6.4   23:50  11.9   0.0   0.3   8.4  30.0   12:08   WNW
23   8.4  11.5   12:07   5.3   01:27  13.0   0.0   1.5   7.8  30.0   14:04    SE
24   8.2  11.1   12:32   5.4   21:01  12.9   0.0  26.2  11.8  62.0   21:40     W
25   5.8   5.8   00:00   5.8   00:00  12.5   0.0   0.0  41.0  52.0   00:00   WNW
26   5.8   5.8   00:00   5.8   00:00  12.5   0.0   0.0  41.0  52.0   00:00   WNW
27   5.8   5.8   00:00   5.8   00:00  12.5   0.0   0.0  41.0  52.0   00:00   WNW
28   5.8   5.8   00:00   5.8   00:00  12.5   0.0   0.0  41.0  52.0   00:00   WNW
29   5.8   5.8   00:00   5.8   00:00  12.5   0.0   0.0  41.0  52.0   00:00   WNW
30   5.8   5.8   00:00   5.8   00:00  12.5   0.0   0.0  41.0  52.0   00:00   WNW
31   5.8   5.8   00:00   5.8   00:00  12.5   0.0   0.0  41.0  51.5   00:00   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
     7.6  17.8    19    -0.4     3   417.7   0.0 125.3  15.5  62.0    24       W

Max >=  27.0  0
Max <=   0.0  0
Min <=   0.0  2
Min <= -18.0  0
Max Rain: 26.2 on day 24
Days of Rain: 20 (>= 0.2 mm)  13 (>= 2.0 mm)  2 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration