NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 January
Monthly Climatological Summary for Jan 2026
Name: Clifden City: Clifden State: Co. Galway
Elevation: 27 m Lat: N 53° 29' 17" Lon: W 010° 01' 14"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 6.9 8.3 14:41 5.5 19:05 12.8 0.0 1.8 9.1 30.0 14:25 WNW
02 5.7 7.8 01:58 3.5 22:11 14.8 0.0 1.7 11.5 50.0 18:23 WNW
03 2.9 6.2 12:51 -0.5 22:13 18.8 0.0 2.1 6.1 33.0 04:11 NW
04 3.4 6.7 15:10 0.0 07:52 18.3 0.0 2.3 2.8 22.0 17:20 NW
05 3.4 7.1 13:34 -0.3 09:14 18.6 0.0 1.7 3.4 37.0 02:09 NW
06 7.0 9.6 14:17 4.4 00:35 13.9 0.0 6.2 12.9 57.0 19:10 W
07 7.5 9.1 15:57 5.9 09:32 12.4 0.0 2.3 10.9 40.0 17:17 WNW
08 5.4 7.6 00:15 3.2 08:54 15.1 0.0 0.7 6.3 33.0 20:26 WNW
09 4.0 7.0 18:34 0.9 03:30 17.4 0.0 11.4 5.6 48.0 16:43 WNW
10 6.9 9.5 23:36 4.3 00:00 14.0 0.0 15.0 7.1 37.0 00:09 E
11 9.8 11.0 14:56 8.7 20:47 9.6 0.0 16.5 13.3 40.0 14:51 ESE
12 7.5 10.4 13:06 4.5 19:20 13.8 0.0 13.5 5.0 30.0 22:15 SSW
13 5.5 7.9 12:38 3.1 19:00 15.2 0.0 1.3 5.7 30.0 13:49 WNW
14 7.5 10.2 13:42 4.9 00:00 13.4 0.0 16.2 7.8 37.0 10:11 SE
15 6.5 8.9 12:41 4.0 08:29 14.3 0.0 5.6 4.7 24.0 09:14 ESE
16 4.8 7.1 13:48 2.4 20:19 15.9 0.0 12.2 5.8 22.0 00:51 ENE
17 5.7 7.4 12:00 3.9 03:44 14.4 0.0 0.0 1.9 11.0 11:39 NW
18 5.5 7.6 13:46 3.5 01:24 14.8 0.0 5.8 6.8 24.0 21:11 ENE
19 5.8 10.2 14:13 1.3 20:31 17.0 0.0 1.8 5.3 31.0 01:52 WNW
20 5.9 8.6 14:14 3.2 00:00 15.1 0.0 8.6 14.5 42.0 04:25 ENE
21 5.8 6.7 01:02 4.9 03:42 13.4 0.0 9.7 9.2 31.0 01:36 NE
22 4.5 7.9 12:41 1.2 20:55 17.1 0.0 5.3 2.2 18.0 15:02 NNE
23 3.5 7.3 20:47 -0.3 07:43 18.6 0.0 0.3 3.6 20.0 15:50 NNW
24 6.2 7.4 00:57 5.0 11:55 13.3 0.0 14.7 4.6 33.0 01:02 NW
25 6.8 8.2 14:04 5.5 03:27 12.8 0.0 1.0 5.3 20.0 05:44 NNE
26 7.2 10.7 13:23 3.7 20:41 14.6 0.0 7.4 10.9 46.0 09:39 E
27 6.5 9.1 12:25 3.9 00:00 14.4 0.0 14.5 10.4 42.0 20:18 E
28 7.7 9.4 13:26 6.0 08:49 12.3 0.0 16.5 11.8 33.0 23:55 ENE
29 7.1 8.3 13:48 5.9 08:07 12.4 0.0 6.4 14.9 35.0 04:37 ENE
30 7.0 10.1 11:47 3.9 23:12 14.4 0.0 1.7 9.2 29.5 13:06 ENE
31 4.1 8.3 23:41 -0.2 07:26 18.5 0.0 3.1 1.4 9.4 00:13 E
----------------------------------------------------------------------------------
5.9 11.0 11 -0.5 3 462.4 0.0 207.3 7.3 57.0 6 NNE
Max >= 27.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 5
Min <= -18.0 0
Max Rain: 16.5 on day 11
Days of Rain: 30 (>= 0.2 mm) 21 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration