4 | 00:14 | Heute | 00:09 | 7 |
26 | 3 | Oktober | 5 | 30 |
48 | 23 Jan | 2024 | 23 Jan | 50 |
10.8° | 00:09 | Heute | 00:09 | 10.8° |
17.7° | 6 | Oktober | 13 | 2.3° |
24.1° | 20 Sep | 2024 | 18 Jan | -5.2° |
4 | 5 |
Wind | Böeen |
67° ONO |
✓ Cumulus_4.1.2 - Ecowitt - Clifden, Connemara
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |